الفوركس العربي للمحترفين والمبتدئين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني

اذهب الى الأسفل

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني Empty متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني

مُساهمة من طرف jiji الخميس يوليو 17, 2014 8:51 am

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
16 يوليو 8970.63 7849.3 6727.97 5232.87 3737.76
15 يوليو 8960.88 7840.77 6720.66 5227.18 3733.7
14 يوليو 9027.65 7899.2 6770.74 5266.13 3761.52
13 يوليو 9247.11 8091.22 6935.33 5394.15 3852.96
12 يوليو 9247.11 8091.22 6935.33 5394.15 3852.96
11 يوليو 9225.77 8072.55 6919.33 5381.7 3844.07
10 يوليو 9243.47 8088.03 6932.6 5392.02 3851.44
9 يوليو 9145.04 8001.91 6858.78 5334.61 3810.43
8 يوليو 9090.77 7954.43 6818.08 5302.95 3787.82
7 يوليو 9101.69 7963.98 6826.27 5309.32 3792.37
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

jiji

المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 13/07/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى